Компания «ЭлСтрой» занимается электромонтажными работами любой сложности. Среди наших заказчиков – владельцы квартир, дач, коттеджей, новостроек и т.д.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Эконом - 60000 руб. Базовый - 70000 руб. Базовый + отопление (конвертеры) - 90000 руб. |
Эконом - 110000 руб. Базовый - 150000 руб. Люкс - 200000 руб. |
Эконом - 300000 руб. Базовый - 350000 руб. Люкс - 450000 руб. |
от 1200 руб. за кв.м. |
Расценки на электромонтаж в квартире и новостройках: | ||
ЭКОНОМ |
|
|
Однокомнатная квартира (до 35 кв.м; 16 электроточек; бокс до 12 мод.) | от 35000 руб. | до 45000 руб. |
Двухкомнатная квартира (до 45 кв.м; 18 электроточек; бокс до 36 мод.) | от 45000 руб. | до 55000 руб. |
Трехкомнатная квартира (до 60 кв.м; 28 электроточек; бокс до 48 мод.) | от 60000 руб. | до 75000 руб. |
площадь свыше 60 кв.м. | 1200 руб. за кв.м. | |
СРЕДНИЙ |
|
|
Однокомнатная квартира (до 35 кв.м; 16 электроточек; бокс до 36мод.) | от 45000 руб. | до 60000 руб. |
Двухкомнатная квартира (до 45 кв.м; 18 электроточек; бокс до 48 мод.) | от 70000 руб. | до 75000 руб. |
Трехкомнатная квартира (до 60 кв.м; 28 электроточек; бокс до 54 мод.) | от 80000 руб. | до 90000 руб. |
площадь свыше 60 кв.м. | 1500 руб. за кв.м. | |
МАКСИМАЛЬНЫЙ |
|
|
Однокомнатная квартира (до 35 кв.м; 16 электроточек; бокс до 48 мод.) | от 60000 руб. | до 70000 руб. |
Двухкомнатная квартира (до 45 кв.м; 18 электроточек; бокс до 54 мод.) | от 80000 руб. | до 90000 руб. |
Трехкомнатная квартира (до 60 кв.м; 28 электроточек; бокс до 27 мод.) | от 90000 руб. | до 120000 руб. |
площадь свыше 60 кв.м. | 2000 руб. За кв.м. | |
Расценки на электромонтаж в загородном доме: | ||
ЭКОНОМ |
|
|
площадь до 70 кв.м (22 электроточки; бокс до 24 модулей) | от 60000 руб. | до 70000 руб. |
площадь до 110 кв.м (50 электроточки; бокс до 54 модулей) | от 100000 руб. | до 120000 руб. |
площадь до 150 кв.м (80 электроточек; бокс до 72 модулей) | от 75000 руб. | до 150000 руб. |
площадь свыше 150 кв.м | 1000 руб. за кв.м. | |
СРЕДНИЙ |
|
|
площадь до 70 кв.м (22 электроточки; бокс до 24 модулей) | от 50000 руб. | до 65000 руб. |
площадь до 110 кв.м (50 электроточки; бокс до 54 модулей ) | от 100000 руб. | до 130000 руб. |
площадь до 150 кв.м (80 электроточек; бокс до 72 модулей ) | от 100000 руб. | до 150000 руб. |
площадь свыше 150 кв.м | 1200 руб. за кв.м. | |
МАКСИМАЛЬНЫЙ |
|
|
площадь до 70 кв.м (35 электроточки; бокс до 36 модулей + АВР) | от 80000 руб. | до 130000 руб. |
площадь до 110 кв.м (60 электроточки; бокс до 72 модулей + АВР) | от 150000 руб. | до 165000 руб. |
площадь до 150 кв.м (90 электроточек; бокс до 72 модулей + АВР) | от 180000 руб. | до 225000 руб. |
площадь свыше 150 кв.м |
1500 руб. За кв. |
|
Точная стоимость электромонтажных работ рассчитывается после согласования технического задания, электропроекта и дизайн проекта. Для монтажа Мы применяем только проверенный качественный материал. Стоимость чернового материала примерно 40% от сметы работ. Договор. 5 лет гарантии! |
В компании «ЭлСтрой» вы можете заказать разработку и полную реализацию любого проекта с гарантией качества. Обращение к нам на стадии разработки – это возможность исключить любые ошибки при планировании и дальнейшем проведении электромонтажных работ, а также оперативное решение всех вопросов непосредственно с заказчиком.
Что мы делаем?
Цены на выполняемые работы Вы можете посмотреть ниже или позвонить нашим менеджерам по телефону: +7 495 772 18 74
Стоимость основных электромантажных работ | |||
№ | наименование | ед.изм. | цена |
1 | Монтаж внутреннего эл.щита (бокса) до 12 модулей | шт | 3800 руб. |
|
до 24 модулей | шт | 5200 руб. |
|
до 36 модулей | шт | 5100 руб. |
|
до 54 модулей | шт | 8200 руб. |
2 | Монтаж наружного эл.щита (бокса) до 12 модулей | шт | 800 руб. |
|
до 24 модулей | шт | 1200 руб. |
|
до 36 модулей | шт | 1500 руб. |
|
до 54 модулей | шт | 2000 руб. |
3 | Монтаж подрозетника (бетонная стена) | шт | 500 руб. |
4 | Монтаж подрозетника (кирпичная стена) | шт | 220 руб. |
5 | Монтаж подрозетника (гипсокартонная стена) | шт | 170 руб. |
6 | Прокладка кабеля (1,5 кв.мм — 4 кв.мм) в гофре (крепеж гофры) | пог.м | 85 руб. |
7 | Прокладка силового кабеля (6 кв.мм — 35 кв.мм) | пог.м | договорная |
8 | Штробление канала под гофру д16 (бетонная стена) | пог.м | 250 руб. |
9 | Штробление канала под гофру д16 (кирпичная стена) | пог.м | 150 руб. |
10 | Штробление канала под гофру д16 (пенобетонная стена) | пог.м | 90 руб. |
11 | Монтаж электротехнического короба 16Х25мм | пог.м | 100 руб. |
12 | Монтаж кабеля в штробе с последующей вмазкой | пог.м | 70 руб. |
13 | Монтаж и расключение однополюсного автомата ABB (в щите) | шт | 250 руб. |
14 | Монтаж и расключение дифавтомата ABB, Legrand | шт | 350 руб. |
15 | Монтаж вводного автомата АВВ, Legrand | шт | 500 руб. |
16 | Монтаж и расключение электрического счетчика | шт | 800 руб. |
17 | Установка розетки, выключателя (внутрених) | шт | 250 руб. |
18 | Установка розетки, выключателя (наружных) | шт | 250 руб. |
19 | Монтаж наружного эл.короба 10 −25 мм | пог.м | 100 руб. |
20 | Монтаж и расключение светильника типа «Амстронг» | шт | 320 руб. |
21 | Монтаж и расключение точечного светильника (гипсокартон) | шт | 300 руб. |
22 | Монтаж и расключение понижающего трансформатора 12в | шт | 200 руб. |
23 | Монтаж люстры | шт | от 300 руб. |
24 | Монтаж бра | шт | 300 руб. |
25 | Установка звонка (с кнопкой) | шт | 800 руб. |
26 | Монтаж и расключение проточного(накопительного) водонагревателя | шт | от 1500 руб. |
27 | Подключение стиральной машины | шт | от 1500 руб. |
28 | Подключение посудомоечной машины | шт | от 1500 руб. |
29 | Устройства электрического теплого пола | кв.м | 650 руб. |
30 | Монтаж и расключение регулятора теплого пола | шт | 400 руб. |
31 | Монтаж вентилятора | шт | 300 руб. |
32 | Монтаж видеодомофона (с панелью вызова) | шт | 8000 руб. |
|
|
|
|
|
Дополнительные работы |
|
|
|
|
|
|
1 | Монтаж контура заземления ( под «ключ» ) | шт | 15000 руб. |
2 | Копка траншеи 400 Х 700мм (с монтажем бронекабеля в ПНД трубе, |
|
|
|
с засыпкой песком 150мм, укладкой сигнальной ленты, засыпкой) | пог.м | 1100 руб. |
Все необходимые материалы закупаются у надежного поставщика, с которым мы сотрудничаем более 5 лет. Имеются все сертификаты на товары, предоставляется гарантия на срок службы и качество.